English

 

  风 机 

材 料

运 输

 

 

 

 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 [货运价格]

 

 长期合作的物流公司各种货运价格表 

一、汽

目的站

元/KG 元/方   目的站 元/KG 元/方
北京 0.8 160 合肥 1.0 190
上海 0.75 155 长沙 0.7 160
成都 0.9 170 重庆 1.1 200
海口 0.8 170 昆明 0.9 190
南宁 0.7 160 贵阳 1.2 230
福州 0.8 170 武汉 0.8 170
南京 0.9 180 郑州 1.2 230
杭州 1.0 190 太原 1.3 230
南昌 0.8 160 济南 1.1 220
沈阳 1.5 270 石家庄 1.1 220
天津 1.0 190 哈尔滨 1.6 290
西安 1.1 210 银川 1.4 240
长春 1.7 290 乌鲁木齐 1.9 310
桂林 0.7 160 青岛 1.1 220
 

  

二、铁路行包
目的站 元/方 元/KG   目的站 元/方 元/KG
沈阳 370 1.9 西宁 290 2.0
哈尔滨 370 1.9 拉萨 410 2.8
长春 370 1.9 西安 270 1.9
吉林 380 2.0 乌鲁木齐 360 2.0
大连 380 2.0 北京 280 1.8
贵阳 240 1.4 天津 290 1.9
安顺 250 1.6 济南 290 1.6
遵义 240 1.6 石家庄 290 1.8
昆明 200 1.3 武汉 180 1.0
重庆 270 1.6 郑州 220 1.4
成都 270 1.6 长沙 180 1.0
上海 200 1.3 银川 290 2.0
兰州 260 1.9
 

                                                      

 

Chinee Inflatable Inc.   Copyright ©1998-2017
E-mail: [email protected]
Phone:0086-20-84044660 / 84044012   Fax:0086-20-84045191